| AC-INGANG | Standaard |
| AC-ingangsspanning | 230VAC |
| AC-ingangsspanningsbereik | 170-280 VAC |
| AC-ingangsfrequentiebereik | 50Hz/60Hz |
| Generator compatibel | Ja |
| Omvormer | Standaard |
| Nominale batterijspanning | 48VDC |
| Ingangsspanningsbereik | 42V~60V |
| AC-uitgangsspanning | 230VAC±5% |
| AC-uitgangsfrequentie | 50Hz/60Hz |
| Conversie-efficiëntie | 93% |
| Maximale uitgangsvermogen bij 25℃ | 5000W |
| Piekvermogen | 10000VA |
| Maximale laadstroom | 80A |
| Golfvorm | zuivere sinusgolf |
| Schakeltijd | 10ms~20ms |
| PV-INGANG | Standaard |
| Maximaal fotovoltaïsch ingangsvermogen | 6000W |
| MPPT-bedrijfsspanningsbereik | 120VDC~430VDC |
| MPPT-hoeveelheid/aantal MPPT-strings per kanaal | 2/1 |
| Maximale ingangsstroom van MPPT | 22A |
| Maximale ingangsspanning | 450VDC |
| Maximale fotovoltaïsche laadstroom | 100A |
| Batterij | Standaard |
| Ondersteund batterijtype | Lithium-ijzerfosfaatbatterij |
| Batterijcapaciteit | 5kWh/10kWh/15kWh/20kWh Optioneel |
| Milieu Parameters | Standaard |
| Bedrijfstemperatuur | Omvormer:-10℃~55℃,Batterij:Ontladen -20℃~60℃,Laden 0~55℃ |
| Relatieve luchtvochtigheid | 5%~95%Niet-condenserend |
| Hoogte | 2000m |
| Mechanisch Parameters | Standaard |
| Maximale afmetingen (LxBxH) | 715x700x910 mm |
| Nettogewicht (zonder batterijen) | 95Kg |
| Koelmethode | Geforceerde luchtkoeling |
| Beschermingsklasse | IP54 |
Geïntegreerd & Draagbaar Ontwerp
Met een compact, gehuisvest ontwerp met robuuste IP54-bescherming, is deze opslagkast gebouwd voor buitengebruik en eenvoudige verplaatsing. De alles-in-één architectuur vereenvoudigt de installatie, verkort de installatietijd en biedt flexibele plaatsing om aan veranderende energiebehoeften te voldoen - ideaal voor locaties waar de netbetrouwbaarheid laag is of de energievraag tijdelijk is.
Veelzijdig Energiebeheer & Compatibiliteit
Het systeem ondersteunt AC-ingang, generatorintegratie en fotovoltaïsche aansluiting met dubbele MPPT-controllers, waardoor hybride werking en geoptimaliseerde energie-oogst mogelijk is. Met zuivere sinusgolfuitgang, hoge conversie-efficiëntie en naadloze schakeling zorgt het voor schone, stabiele stroom voor gevoelige belastingen, terwijl het brandstofefficiëntie verlengt wanneer het wordt gecombineerd met generatoren.
Betrouwbare Prestaties in Diverse Omgevingen
De kast is geschikt voor gebruik over een breed temperatuurbereik en tot op 2000m hoogte, en presteert consistent in uitdagende klimaten. Het geforceerde luchtkoelsysteem en de robuuste constructie zorgen voor betrouwbaarheid op lange termijn, waardoor het geschikt is voor telecommunicatie, bouwplaatsen, afgelegen gemeenschappen, buitenevenementen en noodstroomvoorziening.
Typische Toepassingsscenario's
Ondersteuning van netspanning en mitigatie van laagspanning aan het einde van de lijn
Tijdelijke stroomvoorziening voor bouw, evenementen of rampenhulp
Hybride zonne-energie + opslagsystemen voor off-grid of zwakke netgebieden
Noodstroomvoorziening geïntegreerd met dieselgeneratoren
Mobiele stroomvoorziening voor agrarisch, industrieel of telecomgebruik
Dagelijkse energieverschuiving voor kleine commerciële of residentiële locaties (10–20kWh bereik)