Duurzame groene batterij LFP-lithium-ionbatterijen 12,8V 78Ah
![]()
![]()
| Elektrische parameters | Mechanische parameters | |||||||||||||||||||||||||||
| Nominale spanning | 12.8V | Afmetingen ((L × W × H) | 260x168x209 mm | |||||||||||||||||||||||||
| Nominale capaciteit | 78Ah | 10.24x6.61x8.23" | ||||||||||||||||||||||||||
| Energie | 998.4Wh | Gewicht | 8.5 kg | |||||||||||||||||||||||||
| Resistentie | ≤ 4,8 mΩ | Terminaltype | M8 | |||||||||||||||||||||||||
| Efficiëntie | 0.99 | Batterijbehuising | ABS | |||||||||||||||||||||||||
| Levenscyclus | >2000cycli @1C,80% DOD | Bescherming van woningen | IP56 | |||||||||||||||||||||||||
| Zelfontlading | 2% per maand | Celtype-chemie | LiFePO4-cel | |||||||||||||||||||||||||
| Max. modules in serie/parallel | 4S/1P | SOC Display (optioneel) | APP | |||||||||||||||||||||||||
| Ontladingsparameters | Oplaadparameters | |||||||||||||||||||||||||||
| Continu ontladingsstroom | 78A | Oplaadmethode | CC-CV | |||||||||||||||||||||||||
| Impulsafvoerstroom | 100A ((< 3S) | Laadspanning | 14.4 tot en met 14,6 V | |||||||||||||||||||||||||
| Aanbevolen volt. | 10V | Aanbevolen drijvende spanning | 13.8V | |||||||||||||||||||||||||
| BMS-ontladingsstopspanning | 9.8V | Aanbevolen laadstroom | 39A | |||||||||||||||||||||||||
| Voltage opnieuw aansluiten | 11.6V | Maximale ladingstroom | 78A | |||||||||||||||||||||||||
| Kortsluitingsbescherming | 200-500us | BMS-oplaad-afsluitspanning | 14.8V | |||||||||||||||||||||||||
![]()
1.Laad-ontladingscurve
2.Verdracht van ontlading @ variërende temperatuur.
3.C-Rate-prestaties bij ontlading
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
K: Levert u gratis monsters?
A: Ja, een paar stuks gratis monster kan worden geleverd, maar vracht zal worden aangerekend
V: Wat is de garantie?
A: één jaar
V: Wat is uw betalingstermijn?
A: T/T, L/C
Q: accepteren jullie OEM-bestellingen?
A: Ja, u kunt uw eigen logo afdrukken, ook kunnen we het ontwerp van outlook voor uw speciale batterijpakket
V: Hoeveel cellen kan je per maand produceren?
A: 1,8 miljoen
V: Wat is het vervoersmiddel?
A: gewoonlijk over zee
V: Welke certificaten heeft u?
A: We hebben onder 38.3MSDS... enzovoort.