LiFePO4 Lithiumbatterij 12,8v 80A
minibatterijdek 12,8V80Ah | |||||||||
Batterijgegevensblad | |||||||||
Elektrische parameters | Mechanische parameters | ||||||||
Nominale spanning | 12.8V | Afmetingen ((L × W × H) | 181x136x320 mm | ||||||
Nominale capaciteit | 80Ah | 7.12 x 5.35 x 12.60" | |||||||
Energie | 1024Wh | Gewicht | 12 kg | ||||||
Resistentie | ≤ 20mΩ | Terminaltype | Interfaceparameters | ||||||
Efficiëntie | ≥ 0.98 | Batterijbehuising | SPCC | ||||||
Cyclusduur 25°C,0.5C/1C, 100% DOD | >2000Overgebleven capaciteit>80% | Bescherming van woningen | IP32 | ||||||
Zelfontlading | < 5% per maand | Celtype-chemie | LiFePO4-cel | ||||||
Cel in serie/parallel | 4S/1P | Communicatie | Bluetooth | ||||||
Ontladingsparameters | Oplaadparameters | ||||||||
Continu ontladingsstroom | 80A | Oplaadmethode | CC-CV | ||||||
Impulsafvoerstroom | 150A (< 0,5S) | Laadspanning | 14.2 tot en met 14,6 V | ||||||
Aanbevolen volt. | 10V | Aanbevolen drijvende spanning | 13.3~13.4V@100% | ||||||
BMS-ontladingsstopspanning | 10V | Aanbevolen laadstroom | 40A | ||||||
Voltage opnieuw aansluiten | 10.8V | Maximale ladingstroom | 80A | ||||||
Kortsluitingsbescherming | 300-800us | BMS-oplaad-afsluitspanning | 14.8V | ||||||
Temperatuurparameters | Interfaceparameters | ||||||||
Ontladingstemperatuur | -20 °C tot 60 °C | 50A Anderson ((grijs) × 2 | Input/output DC10-DC14.6V Max 50A | ||||||
Laadtemperatuur | 0 °C tot 55 °C°C | Ciga Socket | Uitgang DC 10V ~ DC14.6V, maximaal 10A | ||||||
Bergingstemperatuur | -20 °C tot 60 °C | USB-A+C-uitgang |
USB-A Max18W,5V3A,9V2A,12V1.5A USB-C Max36W,5V3A,9V3A12V3A |
||||||
BMS Hoogtemperatuur-afscheidingsgrens | 65°C | USB-C+C-uitgang | 5V3A, 9V3A, 12V3A, maximaal 36W | ||||||
USB-C opladen | Max 60W | ||||||||
DC5525 Lading | DC12V~DC24V, max 5A | ||||||||
![]() ![]() |
|||||||||