Ecolite Lithium Iron Phosphate batterij 12,8V100Ah LiFePO4
| Mechanische parameters | ||||
| Afmetingen ((L × W × H) | 329×173×214mm | |||
| Gewicht | 11.5 kg ((25.35 kg) | |||
| Terminaltype | M8 | |||
| Batterijbehuising | ABS, LG121 | |||
| Bescherming van woningen | IP56 | |||
| Celtype-chemie | LiFePO4Cell | |||
| SOC Display (optioneel) | / | |||
| Ontladingsparameters | ||||
| Continu ontladingsstroom | 100A | |||
| Impulsafvoerstroom | 160A ((< 30s) | |||
| Aanbevolen volt, ontkoppelen. | 10V | |||
| BMS-ontladingsstopspanning | 8.8V | |||
| Voltage opnieuw aansluiten | 10.8V | |||
Kortsluitingsbescherming | 300-800us | |||
| Oplaadparameters | ||||
Oplaadmethode | CC-CV | |||
Laadspanning | 14.4 tot en met 14,8 V | |||
Aanbevolen drijvende spanning | 13.8V | |||
Aanbevolen laadstroom | 30A | |||
Maximale ladingstroom | 100A | |||
BMS-oplaad-afsluitspanning | 15V | |||
| Temperatuurparameters | ||||
Ontladingstemperatuur | -20 tot 60 °C (-4 tot 140 °F) | |||
Laadtemperatuur | 0 tot 60 °C (32 tot 140 °F) | |||
| Bergingstemperatuur | -40 tot 70 °C (-40 tot 158 °F) | |||
BMS Hoogtemperatuur-afscheidingsgrens | 78 °C (172,4 °F) | |||
![]()
Kenmerken van cellenprestaties
![]()
![]()
Afmetingen van de batterij
![]()
Verwijder:Vermeng niet met verzegelde loodzuurbatterijen bij het recyclen.