Langdurige levensduur Vorklift LFP Lithiumbatterijpakket 36v 1085Ah
- Nee, niet echt. | punt | gegevens |
1 | Nummer van het celdeel | IFP45173184-155AH |
2 | Celtype | LFP-krachtbatterij |
3 | vooruitzichten | met een diameter van niet meer dan 20 mm |
4 | Nominale capaciteit | 155Ah@1C@25°C |
5 | Nominale spanning | 3.2V |
6 | Celgewicht | 3100±100 g |
7 | kostenbehoud ((%) | ≥ 90% ((opslag bij normale atmosferische temperatuur 28D,100%SOC) |
8 | Cellenenergie-dichtheid | 160Wh/kg |
9 | Ontladings- en laadprestaties | 1C-ontlading/1C-lading@25°C |
10 | Piekladstroom | 1C ((25°C,50% SOC,≤ 30s) |
11 | Piekontladingsstroom | 2C ((25°C,40% SOC,≤ 30s) |
12 | interne weerstand | 0.3~0.65mΩ |
13 | Statisch spanningsverschil van de cel | ≤ 0,03 V |
14 | Capaciteit van de cel | ≥155Ah |
15 | Werktemperatuur van de lading | -10°C tot 55°C |
16 | Werktemperatuur van de ontlading | -30°C tot 55°C |
17 | Optimale opslagtemperatuur | 10°35°C |
18 | Laadspanning ((CC-CV-laadmodus) | 3.65V |
19 | Afscheidingsspanning | 2.0V |
20 | Cyclusduur | Onder 25±5°C, 1C laad- en ontladingscyclus, 80% DOD ≥ 4000 keer |
Technische gegevens van de accu
- Nee, niet echt. | naam | gegevens |
1 | Verbinding | 7P1S |
2 | Nominale capaciteit | 1085Ah |
3 | nominale opslagcapaciteit | 1.98Kwh |
4 | Nominale spanning | 3.2V |
5 | Werkspanningsgebied | 2.5V ~ 3.65V ((cel 2.5 ~ 3.65V) |
6 | gewicht | 22 ± 0,5 kg |
7 | Continu ontladingsstroom | 1C@25°C |
8 | Piekontladingsstroom | 1C ((25°C,5~80%SOC,≤30s) |
9 | Continu oplaadstroom | 1C@25°C |
10 | Piekvoedingsstroom | 1C ((25°C,5~80% SOC,≤10s) |
11 | Verpakking Interne weerstandsverschil | ≤ 0,1 mΩ |
12 | Per maand zelfontlaten | ≤ 5% (25°C,100% SOC) |
13 | Werktemperatuurbereik van de lading | -5°C~55°C ((het moet verwarmingsfunctie toevoegen als het laden onder 0°C) |
14 | Werktemperatuurbereik van ontlading | -20°C~+55°C |
15 | Optimale opslagtemperatuur | 10°35°C |
16 | Laad- en ontladingsdoeltreffendheid/η | 98% ((25±5°C,0.33C) |
17 | Levenscyclus | onder 25 ± 5 °C,0.33C laad- en ontladingscyclus, 80% DOD ≥ 3500 keer |
18 | Gebruikvochtigheid aanraden | 5%~95%RH |
19 | Isolatieweerstand | Totale positieve en negatieve isolatieweerstand van de verpakking tegen eindplaat ≥ 2GΩ ((1000V) |
20 | Voltagewaarde weerstaan | Leekstroom < 500uA ((500V) |
21 | Communicatie met lage spanning | Celmonsterneming normaal |
capaciteit:36V1085Ah
Grootte:L784*W383*H784mm
Hefei Hongye Lithium Energy Science & Technology Co., Ltd., is gevestigd in het prachtige Boyan Science & Technology Park van Hefei, dat een handig vervoer en goed uitgeruste faciliteiten heeft.Lithium Energy is gespecialiseerd in onderzoek en ontwikkeling.Het heeft een eigen intellectuele eigendom, waardoor het mogelijk is om verschillende diensten te leveren met verschillende vereisten.Daarom heeft Lithium Energy een goede reputatie..
Lithium Energy beslaat een oppervlakte van 14000 vierkante meter en de huidige productiecapaciteit is 80 duizend per dag.We produceren momenteel voornamelijk LTO en LFP., veel gebruikt in energieopslag, communicatiebasisstation, auto, enz.
Lithium Energy houdt zich aan de geest van precisiteit, feitelijkheid, efficiëntie, innovatie, harmonie en houdt zich aan het principe van praktisch en realistisch klantgericht met een professioneel team.
Lithium Energy zal zich richten op het creëren van een eigen merk en bijdragen aan een groener huis.
Waar wordt deze batterij voor gebruikt?
A: geschikt voor elektrische fietsen, scooters, motorfietsen als startkracht.
V: Wat is de garantie?
A: 1 jaar
Wat is de doorlooptijd?
A: Afhankelijk van uw hoeveelheid
Wat is uw betalingsduur?
A: T/T ((30% aanbetaling, saldo vóór verzending.) en L/C
K: Kun je een monster testen voor een bulk bestelling?
A: Ja, we leveren een monster voor testen op uw verzoek.
Accepteer je OEM-bestellingen?
A: 100% op maat gemaakte oplossing voor jou.
Vul ons korte formulier in en we nemen binnenkort contact met u op om te zien hoe we een oplossing kunnen bieden voor uw behoeften!