ECOLTO-24200
informatie
Start een gratis productchat
| ECOLTO-24200 |
| Lithium-Ierfosfaatbatterij |
| 1) Vinnige details |
| Lithiumbatterij (LiFePO4) met een diepe cyclus 24V200Ah |
| 2) Kenmerken |
| Lithium-ionbatterijen zijn tegenwoordig een zeer populair type batterij.Lange levensduur Diepe cyclus > Capaciteitsopwaardering om meer capaciteit op te slaan en langer te gebruiken.elektriciteitsvoorziening, motorladen Onze producten ondersteunen personalisatie, directe verkoop in de fabriek, merkcel, intelligent BMS, volwassen en betrouwbaar productieproces. |
| 3)Toepassing |
| Huishoudelijke energieopslag, zonne-energieopslag, RV's, scheepspropelleren, buitenauto's met hoog vermogen, UPS's |
Productparameter
Start een gratis productchat
![]()
| Elektrische parameters | Mechanische parameters | ||
| Nominale spanning | 25.6V | Afmetingen ((L × W × H) | 640x245x220 mm |
| Nominale capaciteit | 200Ah | 25.19x9.64x8.66" | |
| Energie | 5120Wh | Gewicht | 42 kg |
| Resistentie | ≤ 65mΩ | Terminaltype | M8 |
| Efficiëntie | 0.99 | Batterijbehuising | ABS |
| Levenscyclus | > 4000 cycli @1C,80% DOD | Bescherming van woningen | IP65 |
| Zelfontlading | 2% per maand | Celtype-chemie | LiFePO4Cellen |
| Max. modules in serie/parallel | 8S/4P | SOC Display (optioneel) | / |
| Ontladingsparameters | Oplaadparameters | ||
| Continu ontladingsstroom | 100A | Oplaadmethode | CC-CV |
| Impulsafvoerstroom | 200A (< 3S) | Laadspanning | 28.4-29.2V |
| Aanbevolen volt. | 20V | Aanbevolen drijvende spanning | 27V |
| BMS-ontladingsstopspanning | 17.6V | Aanbevolen laadstroom | 50A |
| Voltage opnieuw aansluiten | 21.6V | Maximale ladingstroom | 100A |
| Kortsluitingsbescherming | 300-800us | BMS-oplaad-afsluitspanning | 30 V |
| Temperatuurparameters | |||
| Ontladingstemperatuur | -20 tot 60 °C | ||
| Laadtemperatuur | 0 tot 60 °C | ||
| Bergingstemperatuur | -10 tot 60°C | ||
| BMS Hoogtemperatuur-afscheidingsgrens | 65 °C | ||
BATTERIE-gegevensblad