| Elektrische parameters | |
| Spanning van de lithiumbatterij van de RV | 12.8V |
| Nominale capaciteit | 620Ah |
| Nominale energie | 7936Wh |
| Interne weerstand | ≤ 15mΩ |
| Efficiëntie | ≥ 0.98 |
| Levenscyclus | > 8000 cycli @ 0,5C/0,5C, 100% DOD |
| Zelfontlading | < 3% per maand |
| Cel in serie, parallel | 4S/2P |
| Mechanische parameters | |
| Afmetingen ((LxWxH) | 690 x 250 x 280 mm |
| Afmetingen (LxWxH) | 21.17x9.84x11.02' |
| Gewicht | 55 kg |
| Terminaltype | M8 |
| Batterijbehuising | Persoonlijke beschermingsmiddelen |
| Bescherming van woningen | IP65 |
| Celtype-chemie | LiFePO4-cel |
| Communicatie | Bluetooth, CAN, RS485. |
| Oplaadparameters | |
| Oplaadmethode | CC-CV |
| Laadspanning | 14.2 tot en met 14,6 V |
| Aanbevolen drijvende spanning | 13.3~13.4V@100% |
| Aanbevolen laadstroom | 300A |
| Maximale ladingstroom | 350A |
| BMS-oplaad-afsluitspanning | 29.2V |
| Ontladingsparameters | |
| Continu ontladingsstroom | 200A |
| Impulsafvoerstroom | 300A ((< 1S) |
| Aanbevolen volt. | 10V |
| BMS-ontladingsstopspanning | 10V |
| Voltage opnieuw aansluiten | 10.8V |
| Kortsluitingsbescherming | 100-400us |
| Temperatuurparameters | |
| Ontladingstemperatuur | -20°C tot 60°C |
| Laadtemperatuur | 0°C tot 60°C |
| Bergingstemperatuur | -10°C tot 35°C |
| BMS Hoogtemperatuur-afscheidingsgrens | 65°C |
Eigenschappen van de RV-lithiumbatterie:
Uitvoering: