Productdetails
Plaats van herkomst: China
Merknaam: Ecolite/ECOLTO/OEM/ODM
Certificering: UN38.3 MSDS CE
Modelnummer: E24-40
Betaling & het Verschepen Termijnen
Min. bestelaantal: 10 eenheden
Prijs: Inquiry
Verpakking Details: Paletcontainer
Levertijd: 1 maand
Betalingscondities: L/C, T/T
Levering vermogen: 4000 eenheden per maand
Nominale spanning: |
25.6v |
Nominale capaciteit: |
42Ah |
Energie: |
1075,2 WH |
Resistentie: |
≤ 30mΩ |
Efficiëntie: |
> 98% |
Cyclusduur ((1C,80%DOD,25°C): |
>2000cyclus @1C,80%DOD |
Zelfontlading: |
< 5% per maand |
Nominale spanning: |
25.6v |
Nominale capaciteit: |
42Ah |
Energie: |
1075,2 WH |
Resistentie: |
≤ 30mΩ |
Efficiëntie: |
> 98% |
Cyclusduur ((1C,80%DOD,25°C): |
>2000cyclus @1C,80%DOD |
Zelfontlading: |
< 5% per maand |
Grote temperatuur ontwerp zonne-afval LiFePo4 accu 25,6V 42Ah met BMS
|
BATTERIE-gegevensblad
|
||||||||
|
Elektrische parameters |
Mechanische parameters | |||||||
| Nominale spanning |
25.6V
|
Afmetingen ((L × W × H) | 336 x 204 x 179 mm | |||||
| Nominale capaciteit | 42 Ah | 13.23 x 8.03 x 7.05" | ||||||
| Energie | 1075.2Wh | Gewicht | 12.5 kg | |||||
| Resistentie | ≤ 30mΩ | Terminaltype | MC4, SP1712/S4 | |||||
| Efficiëntie | ≥98% | Batterijbehuising | SPCC | |||||
| Levenscyclus | >2000cycli @1C,80% DOD | Bescherming van woningen | IP65 | |||||
| Zelfontlading | < 5% per maand | Celtype-chemie | LiFePO4-cel | |||||
| Max. Cel in serie/parallel | 8S/6P | Communicatie | / | |||||
| Ontladingsparameters | Oplaadparameters | |||||||
| Continu ontladingsstroom | 40A | Oplaadmethode | CC-CV | |||||
| Impulsafvoerstroom | 60A (< 10S) | Laadspanning | 28.4 ~ 29.2V | |||||
| CCA ((Test door DY-2015) | 1200CCA | Aanbevolen drijvende spanning |
27 tot en met 28 V
|
|||||
| Aanbevolen volt. | 10V | |||||||
| BMS-ontladingsstopspanning | 10V | Aanbevolen laadstroom | 15A | |||||
| Voltage opnieuw aansluiten | 10.4V | Maximale ladingstroom | 40A | |||||
| Kortsluitingsbescherming | 200-800us | BMS-oplaad-afsluitspanning | 30 V | |||||
| Temperatuurparameters |
|
|||||||
| Ontladingstemperatuur | -20 °C tot 60 °C | |||||||
| Laadtemperatuur | 0 °C tot 55 °C | |||||||
| Bergingstemperatuur | -20 °C tot 60 °C | |||||||
| BMS Hoogtemperatuur-afscheidingsgrens | 65 °C | |||||||
AANVRAAG
Ideaal voor:
Waarom ECOLITE kiezen