ECOLTO2406 is ontworpen metBMSenMPPTDe functie realiseert real-time Monitoring & Control, inclusief celspanning, temperatuur, stroom en ladingstoestand.Dit product kan worden aangesloten op een MPPT-systeem en met het desbetreffende MPPT-algoritme worden afgestemd om de zonnepanelen beter te kunnen bedienen om zonne-energie te ontvangen.
Drie gezichtspunten op het product
Lithium Titanate (LTO) ECOLTO2406 (24V6,5Ah)
Elektrische parameters | Mechanische parameters | ||
Nominale spanning | 24V | Afmetingen ((L × W × H) | 225x105x75 mm |
Nominale capaciteit | 6.5Ah | 8.86x4.13x2.95" | |
Energie | 156Wh | Gewicht | 20,6 kg |
Resistentie | ≤ 40mΩ | Terminaltype | +,TE 2293255-1;-TE5-160526-9,MC4 |
Efficiëntie | 0.98 | Batterijbehuising | PVC |
Cyclusduur ((25°C,1C/1C,100%DOD) | >10000 cycli,overgebleven capaciteit>80% | Bescherming van woningen | IP20 |
Zelfontlading | 5% per maand | Celtype-chemie | LTO-cel |
Cel in serie/parallel | 10S/5P | Communicatie ((Facultatief) | UART ((spanning, stroom, temperatuur) |
Ontladingsparameters | Oplaadparameters | ||
Continu ontladingsstroom | 15A | MPPT-bereik | DC16V~DC36V |
Impulsafvoerstroom | 40A (< 1S) | Max.Invoerstroom | 8A |
Aanbevolen volt. | 15V | BMS-oplaad-afsluitspanning | 28.5V |
BMS-ontladingsstopspanning | 17V | ||
Voltage opnieuw aansluiten | 18V | ||
Kortsluitingsbescherming | 200-500us | ||
Temperatuurparameters | |||
Ontladingstemperatuur | -40 tot 65 °C | ||
Laadtemperatuur | -40 tot 65 °C | ||
Bergingstemperatuur | 0 tot en met 45°C | ||
BMS Hoogtemperatuur-afscheidingsgrens |
65 °C |