Start een gratis productchat
Start een gratis productchat
Specificatie | ECOLTO-batterij-4827 | |
Nominale capaciteit (25 °C ± 5 °C) | 10,93 KWh (40Ah) | |
Chemie | Lithiumtitanaat (LTO) | |
Afmetingen (hoogte x breedte x diepte) | 1600 x 155 x 145 mm | 1635 x 155 x 145 mm |
Nominale spanning | 48.3V | 48.3V |
Vervolging van het afsnijden van de lading (volume/absorptie) * | 55.5V | 56.5V |
Floatspanning* | 54.5V | 55.5V |
Verwijderingsspanning (laagste spanning) * | 42 V | 42 V |
Vermogen om de banden te vergroten | 46 V | 44.6V |
De massa | 36 kg | |
Maximale continue lading/ontladingstroom (25 °C ± 5 °C) | 50A (1,25C) | |
Maximale impulslading/ontladingstroom (10s, 25°C ± 5°C) | 120A (3C) | |
Batterijbeheersysteem | Interne celbalansering, Overstroomreis |
Interne cellenbalansering, detectie van storingen Onderspanning, overspanning. Overstroom, overstroom, onderstroom bescherming en reis |
Vereiste voor isolatie- en distributieblokken | 50A per batterij die parallel is aangesloten | |
Werktemperatuur | -40°C tot 60°C (aanbevolen 5°C tot 35°C) | |
Bergingstemperatuur | -5°C tot 35°C | |
Duur van de cyclus (1C, 25°C ± 5°C) | 22,000 | |
Diepte van de ontlading | 100% | |
Efficiëntie van de heen- en terugreis ((1C, 25°C ± 5°C) | 96% | |
Ingangspercentages | IP65 | |
Installatie | Inrichting of buiten | |
Verbindingen | 8 mm2 (8 AWG) (Ø3 mm) draad per paal | |
Garantie | 20 jaar of 22.000 cycli, wat het eerst komt, zie garantiedocument voor details |