ECOLTO-102KWhESS Het energieopslagsysteem van 102KWh
informatie
Start een gratis productchat
ECOLTO-102KWhESS |
De oplossing voor het energieopslagsysteem van 102 KWh |
1) Vinnige details |
102KWh-oplossing voor energieopslagsystemen |
2) Kenmerken |
Aangezien de technologie voor energieopslag in LiFePo4-batterijen relatief volwassen is, een grote capaciteit, veiligheid en betrouwbaarheid, een laag geluidsniveau, een sterke aanpassingsvermogen voor het milieu, een gemakkelijke installatie en andere voordelen heeft,De batterij wordt gewoonlijk gebruikt om elektrische energie op te slaan in een energieopslagsysteem.. |
3)Toepassing |
Een batterij-energiesysteem (BESS) is een systeem dat gebruikmaakt van een lithiumbatterie als energieopslagdrager, elektrische energie opslaat in een bepaalde tijd en elektrische energie levert in een bepaalde tijd.en de geleverde elektrische energie heeft een soepele overgang, piekscheuren en valleien vullen, frequentie- en spanningsregulatie en andere functies.Micro-netwerken kunnen worden opgezet om elektriciteit te leveren aan gebieden zonder elektriciteitHet kan piek en frequentie aanpassen om de stabiliteit van het energiesysteem te verbeteren. |
Productparameter
Start een gratis productchat
Artikel 1 | Parameter |
Celbreedte W ((mm) | 140.2±0.5 |
Celhoogte H1 ((Geen pool, mm) | 157.2±0.5 |
Cellenhoogte H2 (met inbegrip van pool, mm) | 160.0±0.5 |
Dikte T (vrijstaand mm) | 24.0±0.5 |
Positieve plaatrand tot schelprand D1 | 12.3±0.5 |
Plaatlengte D2 | 35 ± 0.5 |
Plaatverdeling D3 | 80 ± 0.5 |
Plaatbreedte D4 | 15 ± 0.5 |
Nominale capaciteit (Ah) | 50.0 |
Spanningsplatform. | 3.2V |
Aanvankelijke capaciteit (Ah) | ≥ 50 |
Beperkte aansluitingspanning | 3.65 V |
Eindspanning bij ontlading (T>0°C) | 2.50 V |
Eindspanning bij ontlading (T 70°C) | 20,00 V |
Ontladingstemperatuur | - 30 ¢ 60 |
Laadtemperatuur | 0 ¢ 60 |
Laad- en ontladingsstroom | Zie artikel 6, Strategieën voor het opladen en loslaten |
ACR (25°C,100% SOC) mΩ | ≤ 0.65 |
DCR (25°C,100% SOC) mΩ | ≤ 3 |
Capaciteitsbehoud 25°C,100% SOC,30 dagen | ≥96% |
Capaciteitsbehoud 60°C,100% SOC, 7 dagen | ≥96% |
Cyclusduur@25°C,1C | ≥ 2000 keer |
Kalenderleeftijd (25°C) | ≥ 10 jaar |
Veiligheidsprestaties van cellen |
Vermorzelen/Naaien/Overladen/Overontladen/Verwarmen/Vrijvallen, enz. |
Openingsdruk van een explosiebestendige klep | 0.8±0.2Mpa |
Gewicht (kg) | 1.15±0.05 |
Uiterlijk | Geen vervorming of scheuren, geen borsten, geen drooging, geen trauma, geen vuil, duidelijke en correcte tekens. |
Vochtigheidsbereik | 0 ~ 90% RH (niet-condenserend) |
Atmosfeer | 70 kPa106 kPa |
3.2. Schimmel
batterijmodule van 2P8S bestaande uit 16 cellen (DC25.6V100Ah)
3.3. PACK
Twee batterijmodules zijn in serie verbonden om een batterijdoos te vormen ((DC51.2V100Ah)
Parameter | |
Type batterij | LFP |
Nominale spanning | DC51.2V |
Nominale capaciteit | 100Ah |
Energie | 5.12KWh |
Grootte (W*D*H) | 442*400*190 mm |
Gewicht | 50 kg |
Reeks-parallel | 1P16S |
3.4. ESS
Tien batterijdozen zijn in serie aangesloten om het batterijpakket van DC512V100Ah te vormen,en twee sets batterijen van DC512V100Ah parallel aan de PDU-box zijn aangesloten om de totale 102KWh ESS (DC512V200Ah) te vormen.
ESS-parameter | |
Nominale spanning | DC512V |
Spanningsbereik | DC400V tot DC584V |
Nominale capaciteit | 200Ah |
Energie | 102 kWh |
Nominaal vermogen | 50 kW |
Grootte ((W*D*H) | 2000*400*1515 mm |
Reeks-parallel | 2P160S*2 |
3.5Batterijplank.
Gebruikt een 32U 19 inch open rek met vier rekken per systeem.