Productdetails
Plaats van herkomst: China
Merknaam: Ecolite/ECOLTO/OEM/ODM
Certificering: UN38.3 MSDS CE
Modelnummer: LFP48100
Betaling & het Verschepen Termijnen
Min. bestelaantal: 10 eenheden
Prijs: Inquiry
Verpakking Details: Paletcontainer
Levertijd: 2 maanden
Betalingscondities: T/T, L/C
Levering vermogen: 2000units per maand
Chemische formule: |
LiFePO4 |
Nominale spanning: |
48V 51.2V |
Nominale capaciteit: |
100Ah |
Energie: |
5120Wh |
Levenscyclus: |
> 4000 cycli @ 80% DOD, 1C/1D 25°C |
Afmetingen: |
4826x592x133 mm |
Gewicht: |
45.5KG |
Communicatie: |
RS485/RS232 |
Terminaltype: |
FCC06B0 |
Maximale ladingstroom: |
100A |
Maximale ontladingsstroom: |
100A |
interne weerstand: |
≤30mΩ |
Oplaadmethode: |
CC_CV |
Werktemperatuur: |
-20°C tot 60°C |
Zelflossingstarief: |
≤ 5% per maand |
Rechtszaakbescherming: |
IP30 |
Garantie: |
3 jaar |
Certificeringen: |
UN38.8, MSDS, CE, RoHS |
Chemische formule: |
LiFePO4 |
Nominale spanning: |
48V 51.2V |
Nominale capaciteit: |
100Ah |
Energie: |
5120Wh |
Levenscyclus: |
> 4000 cycli @ 80% DOD, 1C/1D 25°C |
Afmetingen: |
4826x592x133 mm |
Gewicht: |
45.5KG |
Communicatie: |
RS485/RS232 |
Terminaltype: |
FCC06B0 |
Maximale ladingstroom: |
100A |
Maximale ontladingsstroom: |
100A |
interne weerstand: |
≤30mΩ |
Oplaadmethode: |
CC_CV |
Werktemperatuur: |
-20°C tot 60°C |
Zelflossingstarief: |
≤ 5% per maand |
Rechtszaakbescherming: |
IP30 |
Garantie: |
3 jaar |
Certificeringen: |
UN38.8, MSDS, CE, RoHS |
| BATTERIE-gegevensblad | |||||
| Elektrische parameters | |||||
| Nominale Spanning | 51.2V | ||||
| Geclassificeerd CAPITATIE | 100Ah | ||||
| Energie | 5120Wh | ||||
| Verzet | ≤ 30mΩ | ||||
| EFFECTIE | ≥ 0.98 | ||||
| CYCLE Leven | > 4000 cycli @1C,80%DOD | ||||
| ZELF Uitgifte | < 5% per maand | ||||
| Max.Modules IN SERIE/PARALLEL | 16S/1P | ||||
| Mechanische parameters | |||||
| DIMENSIE (WxD × H), met inbegrip van handvat | 4826x592x133mm (19x23.30x5.24") | ||||
| Gewicht | 45.5 kg | ||||
| TYPE van de terminal | FCC06B0 | ||||
| Batterijbehuising | ≤ 30mΩ | ||||
| Bescherming van de woning | IP30 | ||||
| CELLE-TYPE-CHEMIE | LiFePO4-cel | ||||
| Communicatie | RS485/RS232 | ||||
| Verwijderingsparameters | |||||
| BESLUTTINGSVAN DE CONTINUUUDE UITLAAD | 100A | ||||
| PULSE-afvoerstroom | 150A ((< 0,5S) | ||||
| Aanbevolen VOLT.DISCONNECT | 40 V | ||||
| BMS DISCHARGE OFF-VOLTAGE | 40 V | ||||
| Voltage opnieuw aansluiten | 43.2V | ||||
| Bescherming tegen kortsluiting | 300-800us | ||||
| De in punt 2 bedoelde parameters worden in de tabel weergegeven. | |||||
| TALINGSMETODE | CC-CV | ||||
| TANKVOLTAGE | 56.8~58.4V | ||||
| Aanbevolen drijvende spanning | 54 tot 55,2 V | ||||
| Aanbevolen laadstroom | 50A | ||||
| Maximale laadstroom | 100A | ||||
| BMS-LADING STOP-STOP-spanning | 59 V | ||||
| Temperatuurparameters | |||||
| Afvoertemperatuur | -20°C tot 60°C | ||||
| LAADTEMPERATUUR | 0°C tot 55°C | ||||
| Bewaartemperatuur | -20°C tot 60°C | ||||
| BMS HIGH TEMPERATURE CUT-OFF | 65°C | ||||
![]()